<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>tfeserver: Blog de tfe -  Perl, Php, Scripts et marquepage^Wblog... </title>
		<description>tfeserver: Blog de tfe -  Perl, Php, Scripts et marquepage^Wblog...</description>
		<link>http://tfeserver.be</link>
		<generator>Mod Perl2</generator>

		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/213-RIP%20IE6%20%3A(</link>
			<pubDate>Fri, 5 Feb 2010 16:28:15 GMT</pubDate>
			<title>RIP IE6 :(</title>
			<description><![CDATA[C'est officiel, c'est la fin :(<br /><br />

<a href="http://tfeserver.be/dl/images/ie6.png"><img src="http://tfeserver.be/download/images/.min_ie6.png"></a>
]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/212-Mini%20trucs%20postgresql</link>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:40:43 GMT</pubDate>
			<title>Mini trucs postgresql</title>
			<description><![CDATA[Ca date un peu, mais j'ai retrouvé une petite doc que je m'etais faite pour mémoriser les spécificités du format SQL de PostgreSQL (et autres).<br /><br /><br />Rien de plus, ...<br />ah si? <a href="/dl/docsql.txt">le lien vers ma doc de postgresql</a><br /><br />À lire plus comme un pense bête que comme une doc en fait.<br /><br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/211-Creer%20des%20flux%20rss%20a%20partir%20de%20HTML</link>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:20:24 GMT</pubDate>
			<title>Creer des flux rss a partir de HTML</title>
			<description><![CDATA[<br />Rien de plus rageant d'avoir des pages web qui commencent à dater n'ayant pas de flux rss pour les recherches par exemple.<br /><br />C'est enfin résolu avec des pages web comment<a href="http://www.feed43.com/"> http://www.feed43.com/</a> qui propose de générer un flux rss a partir de n'importe quel page web.<br />C'est plutot souple et permet de bien configurer le tout. Il n'est peut etre par contre pas accessible à tout public.<br /><br /><br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/210-Creer%20des%20documents%20excel%2Fopenoffice%20xml%20avec%20php</link>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:45:48 GMT</pubDate>
			<title>Creer des documents excel/openoffice xml avec php</title>
			<description><![CDATA[Comme je n'ai jamais trouvé de quelque chose de vraiment facil à utiliser j ai créer ma propre classe de création de documents excel/openoffice xml (type de format excel 2003).<br /><br />rien de spécial à ajouter:<br /><a href="/dl/php-excel-xml/exemple.php">exemple.php</a><br /><a href="/dl/php-excel-xml/class.php-excel-xml.php">class.excel-xml.php</a><br /><br />le code pour générer un document est me semble-t-il simple:
Un petit exemple<br />
<pre>&lt;?php

include("class.php-excel-xml.php");

$doc= new Excel(9); // nombre de colonnnes du document

$doc-&gt;add_title("My Title");

// Open table with sub title 
$doc-&gt;open_container("sub title");
$doc-&gt;add_header(Array("first", "second", "third"));
for($i=0;$i&lt;10;$i++)
{
	$doc-&gt;add_line(Array(rand(1,10), rand(1,10), rand(1,10)));
}
$doc-&gt;close_container();

// Open table without subtitle
$doc-&gt;add_header(Array("first", "second", "third"));
for($i=0;$i&lt;10;$i++)
{
	$doc-&gt;add_line(Array(rand(1,10), rand(1,10), rand(1,10)));
}

echo $doc-&gt;output();
?&gt;

</pre>
<br />
<br />Et le résultat de l'exemple à voir <a href="/php-excel-xml/exemple.php">ici</a>.
<br />À lire avec openoffice ou excel au choix.<br /><br /><br />Voila voila.<br /><br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/209-Ouverture%20de%20bases%20de%20donn%C3%A9es%20de%20type%20SQL%20avec%20javascript</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:09:59 GMT</pubDate>
			<title>Ouverture de bases de données de type SQL avec javascript</title>
			<description><![CDATA[Encore à l'état de brouillon, mais WOW:<br /><br />Ouverture de bases de données SQL via javascript à voir <a href="http://www.w3.org/TR/2009/WD-webdatabase-20091029/">sur le site du w3C</a>.<br />À lire aussi d'autre elements aussi ce mois-ci<br /><ul><li><a target="_blank" href="http://www.w3.org/TR/2009/WD-websockets-20091029/">Web Sockets API</a>
 </li><li><a target="_blank" href="http://www.w3.org/TR/2009/WD-webstorage-20091029/">Web Storage</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.w3.org/TR/2009/WD-webdatabase-20091029/">Web Database</a>
 </li><li><a target="_blank" href="http://www.w3.org/TR/2009/WD-workers-20091029/">Web Workers</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.w3.org/TR/2009/WD-eventsource-20091029/">Server-Sent Events</a>
 </li></ul>D'après ce que j'ai pu voir, certains navigateurs ne sont évidemment pas à jour, mais l'avenir est prometteur.<br />Peut-être que l'on verra naitre une petite librairie js permettant de regrouper les methodes de connection selon les navigateurs?<br /><br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/208-Course%20de%20la%20plage%20d'hendaye%3A%20les%20r%C3%A9sultats!</link>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:35:48 GMT</pubDate>
			<title>Course de la plage d'hendaye: les résultats!</title>
			<description><![CDATA[Bien que cela n'interesse pas grand monde, je vous annonce que les résultats de la course d'Hendaye Plage ont ete publiés aujourd'hui.<br /><br />J'ai recupere sur le serveur quelques images, visibles dans la section <a href="http://tfeserver.be/download/images/course_plage_hendaye">download/images/course_plage_hendaye</a>.<br /><br />Pour le reste, vous pouvez toujours aller voir sur le site officiel:<br />- <a href="http://www.lacoursedelaplagedhendaye.com/photos.php?pack=2009">les fotos de la course</a><br />- <a href="http://www.lacoursedelaplagedhendaye.com/classement2009.pdf">le classement final</a><br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/207-Course%20de%20la%20plage%20d'Hendaye</link>
			<pubDate>Sun, 4 Oct 2009 22:30:36 GMT</pubDate>
			<title>Course de la plage d'Hendaye</title>
			<description><![CDATA[Un petit billet pour annoncer fierement que je viens tout juste de terminer ma première course à pied.<br /><br />La course en question et un parcours de 10kms sur la plage d'Hendaye, soit 1 tour et demi pour ceux qui connaissent.<br /><br />Au final, un temps moyen (55 minutes soit 11km/h je crois?), mais bon... au final l'important est avant tout d'avoir réussi à la finir&nbsp; et pas finir dernier :)<br /><br />Voir:<br /><ul><li>Le <a href="http://www.lacoursedelaplagedhendaye.com/">site officiel</a> de la course d'Hendaye Plage</li><li><a href="http://www.lacoursedelaplagedhendaye.com/classement.pdf">Le classement</a> (à l'heure où j'écris le billet, le site n'estpas encore à jour)<br /></li></ul>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/206-Video</link>
			<pubDate>Fri, 2 Oct 2009 16:04:17 GMT</pubDate>
			<title>Video</title>
			<description><![CDATA[WoW , <a href="/video_work.wmv">magnifique</a> n'est ce pas?<br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/205-Test%20de%20plee-the-bear</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 17:58:29 GMT</pubDate>
			<title>Test de plee-the-bear</title>
			<description><![CDATA[Ce matin, bonne nouvelle sur trollfr, je découvre un nouveau jeu susceptible de me plaire: <a href="http://linuxfr.org/2009/08/23/25826.html">plee-the-bear</a>.<br />À prioris le jeu de plateforme est fait pour moi, simple et apparement facil à jouer.<br /><br />Après une recherche rapide je me rends compte qu'un package est disponible pour debian. Je décide donc de le tester rapidement (même s'il ne s'agit probablement pas de la dernière version).<br /><br />root@eXistenZ:~$ aptitude install plee-the-bear<br />// installation en cours...<br />// installation achevée<br />tfe@eXistenZ:~$ /usr/games/plee-the-bear <br />Segmentation fault<br />root@eXistenZ:~$ aptitude purge plee-the-bear<br /><br />Merci&nbsp; de votre lecture.<br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/204-Google%20chart%20offline</link>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:40:03 GMT</pubDate>
			<title>Google chart offline</title>
			<description><![CDATA[Rien de plus rageant de vouloir tester son application utilisant google chart sur un ordinateur n'ayant pas internet.<br /><br />Pour cela, j'ai un peu rusé et ai recuperé les sources chargés dynamiquement par l'api google pour gérer les graphiques.<br /><br />Au final on se retrouve donc avec 5 petits fichiers javascripts, que l'on pourra charger en local.<br /><br />Vous retrouvez ces fichiers dans la <a href="/download/google_chart_api">section download du site</a>.<br /><br />Pour charger google chart en local, il suffit alors d'introduire les lignes suivantes dans le header de votre page (si vos fichiers javascript se situent dans le dossier js par exemple) :<br />
<pre>&lt;script type="text/javascript" src="js/01.js"&gt;&lt;/script&gt;<br />&lt;script type="text/javascript" src="js/02.js"&gt;&lt;/script&gt;<br />&lt;script type="text/javascript" src="js/3.js"&gt;&lt;/script&gt;<br />&lt;script type="text/javascript" src="js/google/04.js"&gt;&lt;/script&gt;<br />&lt;script type="text/javascript" src="js/05.js"&gt;&lt;/script&gt;<br /><br />
</pre>

Note pour plus tard: vérifiér la légalité de la chose... :x<br />Exemple d'utilisation: <a href="http://tfeserver.be/dl/kmymoney%20basic%20viewer/index.html">ici</a><br />]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
